產品分類
Product Category相關文章
品牌 | Acrel/安科瑞 | 電動機功率 | 無線計量儀表kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 標配互感器二次互感mm | 重量 | 4G通訊kg |
應用領域 | 化工,石油,電子,電氣,綜合 |
4G無線通訊計量儀表 安科瑞ADW300W/4G
ADW300無線計量儀表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
表2 ADW300主要功能
功能 | 功能說明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能 |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測溫功能 | A、B、C、N四路測溫(選配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
剩余電流 | 1路剩余電流測量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置CT | 外置開口式CT(選配W) |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無線傳輸(選配LR) | |
GPRS無線通訊(選配2G) | |
NB-IOT無線通訊(選配NB) |
表3 ADW300電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
| 脈沖常數 | 6400imp/kWh |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km;2G;NB |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
表4 AEW100環境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
表5 ADW300配套剩余電流互感器規格尺寸
型號 | 適用額定電流In | 內孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
圖1 ADW300尺寸圖
圖2 ADW300效果圖
輔助電源 通訊接口 脈沖端口
開關量輸入是均采用開關信號輸入方式,儀表內部配備+12V的工作電源,無須外部供電。當外部接通或斷開時,經過儀表開關輸入模塊采集其接通或斷開信息并通過儀表本地顯示。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關信息,同時可以通過儀表的RS485實現遠程傳輸功能,即“遙信”功能。
開關量輸出為繼電器輸出,可實現“遙控”和報警輸出。
開關量輸出 開關量輸入
溫度輸入
漏電輸入
ADW300和ADW300W均可采用三相四線經電流互感器接入、三相三線經電流互感器接入、三相四線經電壓電流互感器接入和三相三線經電流電壓互感器接入四種接線方式。
電壓PT接入
電壓經PT接入
電話
微信掃一掃